'); } if ( !$.isFunction($.cookie) ) { document.write(''); }

域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name $ 8.95 $ 17.89 $ 26.84 $ 44.73 $ 89.46
.5g.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.6g.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.aaa.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.aca.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.academy $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.accountant $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.60 $ 265.20
.accountants $ 93.69 $ 187.39 $ 281.08 $ 468.46 $ 936.93
.acct.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.actor $ 39.18 $ 78.36 $ 117.53 $ 195.89 $ 391.78
.adult $ 91.55 $ 183.10 $ 274.66 $ 457.76 $ 915.52
.adv.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.ae.org $ 26.84 $ 53.68 $ 80.52 $ 134.20 $ 268.39
.ai.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.airforce $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.am.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.amsterdam $ 39.79 $ 79.57 $ 119.36 $ 198.94 $ 397.87
.apartments $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.archi $ 77.10 $ 154.21 $ 231.31 $ 385.52 $ 771.05
.army $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.arq.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.art $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.69
.art.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.asia $ 15.34 $ 30.67 $ 46.01 $ 76.68 $ 153.36
.associates $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.attorney $ 54.68 $ 109.36 $ 164.05 $ 273.41 $ 546.82
.auction $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.audio $ 133.41 $ 266.82 $ 400.23 $ 667.05 $ 1,334.11
.auto $ 2,647.01 $ 5,294.02 $ 7,941.04 $ 13,235.06 $ 26,470.12
.avocat.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.band $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.50 $ 247.00
.bar $ 66.31 $ 132.62 $ 198.93 $ 331.54 $ 663.09
.bar.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.bargains $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.beer $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.60 $ 265.20
.berlin $ 46.33 $ 92.66 $ 138.99 $ 231.65 $ 463.31
.best $ 21.25 $ 42.51 $ 63.76 $ 106.27 $ 212.55
.bet $ 18.17 $ 36.34 $ 54.51 $ 90.85 $ 181.70
.bid $ 29.84 $ 59.68 $ 89.52 $ 149.20 $ 298.40
.bihar.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.bike $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.bingo $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.bio $ 70.02 $ 140.04 $ 210.05 $ 350.09 $ 700.18
.biz $ 21.00 $ 42.01 $ 63.01 $ 105.02 $ 210.04
.biz.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.black $ 47.61 $ 95.22 $ 142.83 $ 238.05 $ 476.09
.blackfriday $ 133.41 $ 266.82 $ 400.23 $ 667.05 $ 1,334.11
.blog $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.blog.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.blue $ 18.17 $ 36.34 $ 54.51 $ 90.85 $ 181.70
.br.com $ 44.09 $ 88.19 $ 132.28 $ 220.47 $ 440.94
.build $ 66.31 $ 132.62 $ 198.93 $ 331.54 $ 663.09
.builders $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.business $ 11.43 $ 22.86 $ 34.30 $ 57.16 $ 114.32
.business.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.buzz $ 35.95 $ 71.91 $ 107.86 $ 179.77 $ 359.53
.bz $ 22.21 $ 44.43 $ 66.64 $ 111.07 $ 222.13
.ca $ 14.38 $ 28.76 $ 43.13 $ 71.89 $ 143.78
.ca.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.cab $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.cam $ 19.98 $ 39.95 $ 59.93 $ 99.88 $ 199.76
.camera $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.camp $ 53.35 $ 106.70 $ 160.04 $ 266.74 $ 533.48
.capetown $ 22.05 $ 44.09 $ 66.14 $ 110.23 $ 220.46
.capital $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.car $ 2,647.01 $ 5,294.02 $ 7,941.04 $ 13,235.06 $ 26,470.12
.cards $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.care $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.career $ 99.22 $ 198.44 $ 297.66 $ 496.10 $ 992.21
.careers $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.cars $ 2,647.01 $ 5,294.02 $ 7,941.04 $ 13,235.06 $ 26,470.12
.casa $ 7.20 $ 14.39 $ 21.59 $ 35.98 $ 71.95
.cash $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.casino $ 142.21 $ 284.41 $ 426.62 $ 711.03 $ 1,422.06
.catering $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.cc $ 11.18 $ 22.36 $ 33.55 $ 55.91 $ 111.82
.center $ 22.51 $ 45.01 $ 67.52 $ 112.53 $ 225.06
.chat $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.christmas $ 67.27 $ 134.53 $ 201.80 $ 336.34 $ 672.67
.church $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.city $ 22.51 $ 45.01 $ 67.52 $ 112.53 $ 225.06
.claims $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.cleaning $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.click $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.71
.clinic $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.clothing $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.cloud $ 21.09 $ 42.18 $ 63.26 $ 105.44 $ 210.88
.club $ 19.67 $ 39.34 $ 59.01 $ 98.35 $ 196.71
.cn $ 6.24 $ 12.47 $ 18.71 $ 31.18 $ 62.36
.cn.com $ 39.62 $ 79.24 $ 118.86 $ 198.10 $ 396.21
.cn.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.co $ 30.84 $ 61.68 $ 92.52 $ 154.20 -
.co.com $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.co.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.co.nz $ 22.21 $ 44.43 $ 66.64 $ 111.07 $ 222.13
.co.uk $ 6.71 $ 13.42 $ 20.13 $ 33.54 $ 67.09
.coach $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.codes $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.coffee $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.college $ 70.85 $ 141.71 $ 212.56 $ 354.27 $ 708.53
.com $ 12.17 $ 24.34 $ 36.51 $ 60.84 $ 121.69
.com.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.com.cn $ 6.24 $ 12.47 $ 18.71 $ 31.18 $ 62.36
.com.co $ 15.18 $ 30.37 $ 45.55 $ 75.92 -
.com.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.com.mx $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 -
.com.ru $ 4.79 - - - -
.com.sc $ 100.33 $ 200.66 $ 301.00 $ 501.66 $ 1,003.32
.company $ 11.43 $ 22.86 $ 34.30 $ 57.16 $ 114.32
.computer $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.condos $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.construction $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.consulting $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.contractors $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.cooking $ 30.34 $ 60.68 $ 91.02 $ 151.70 $ 303.40
.cool $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.coop.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.country $ 31.51 $ 63.01 $ 94.52 $ 157.54 $ 315.07
.coupons $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.courses $ 34.36 $ 68.71 $ 103.07 $ 171.78 $ 343.55
.cpa.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.credit $ 93.69 $ 187.39 $ 281.08 $ 468.46 $ 936.93
.creditcard $ 141.04 $ 282.08 $ 423.12 $ 705.20 $ 1,410.39
.cricket $ 29.84 $ 59.68 $ 89.52 $ 149.20 $ 298.40
.cruises $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.cs.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.cymru $ 16.78 $ 33.56 $ 50.34 $ 83.91 $ 167.81
.dance $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.50 $ 247.00
.date $ 27.67 $ 55.35 $ 83.02 $ 138.36 $ 276.73
.dating $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.de.com $ 26.84 $ 53.68 $ 80.52 $ 134.20 $ 268.39
.degree $ 46.35 $ 92.69 $ 139.04 $ 231.73 $ 463.46
.delhi.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.delivery $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.democrat $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.dental $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.dentist $ 54.68 $ 109.36 $ 164.05 $ 273.41 $ 546.82
.desi $ 16.78 $ 33.56 $ 50.34 $ 83.91 $ 167.81
.design $ 53.85 $ 107.69 $ 161.54 $ 269.23 $ 538.47
.diamonds $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.diet $ 133.41 $ 266.82 $ 400.23 $ 667.05 $ 1,334.11
.direct $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.discount $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.doctor $ 94.86 $ 189.72 $ 284.58 $ 474.30 $ 948.60
.dog $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.domains $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.download $ 29.84 $ 59.68 $ 89.52 $ 149.20 $ 298.40
.dr.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.durban $ 22.05 $ 44.09 $ 66.14 $ 110.23 $ 220.46
.earth $ 21.09 $ 42.18 $ 63.26 $ 105.44 $ 210.88
.eco $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.89
.eco.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.education $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.email $ 22.51 $ 45.01 $ 67.52 $ 112.53 $ 225.06
.energy $ 93.69 $ 187.39 $ 281.08 $ 468.46 $ 936.93
.eng.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.eng.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.engineer $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.engineering $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.enterprises $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.equipment $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.er.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.es $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.21 -
.estate $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.eu $ 6.07 $ 12.14 $ 18.21 $ 30.35 $ 60.70
.eu.com $ 26.84 $ 53.68 $ 80.52 $ 134.20 $ 268.39
.events $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.exchange $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.exposed $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.fail $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.faith $ 29.84 $ 59.68 $ 89.52 $ 149.20 $ 298.40
.family $ 25.81 $ 51.62 $ 77.43 $ 129.06 $ 258.11
.fans $ 67.27 $ 134.53 $ 201.80 $ 336.34 $ 672.67
.farm $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.fashion $ 31.51 $ 63.01 $ 94.52 $ 157.54 $ 315.07
.feedback $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.45
.finance $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.financial $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.firm.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.fish $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.fishing $ 31.51 $ 63.01 $ 94.52 $ 157.54 $ 315.07
.fit $ 31.51 $ 63.01 $ 94.52 $ 157.54 $ 315.07
.flights $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.florist $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.flowers $ 133.41 $ 266.82 $ 400.23 $ 667.05 $ 1,334.11
.fm $ 166.71 $ 333.43 $ 500.14 $ 833.56 $ 1,667.13
.football $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.forsale $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.fun $ 19.66 $ 39.31 $ 58.97 $ 98.28 $ 196.57
.fund $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.furniture $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.futbol $ 15.75 $ 31.51 $ 47.26 $ 78.76 $ 157.53
.fyi $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.gallery $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.game $ 444.79 $ 889.58 $ 1,334.37 $ 2,223.94 $ 4,447.89
.games $ 21.50 $ 43.01 $ 64.51 $ 107.52 $ 215.05
.garden $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.60 $ 265.20
.gb.net $ 11.00 $ 22.00 $ 33.01 $ 55.01 $ 110.02
.gdn $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.70 $ 121.41
.gen.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.gift $ 17.74 $ 35.48 $ 53.22 $ 88.70 $ 177.40
.gifts $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.gives $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.glass $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.global $ 66.31 $ 132.62 $ 198.93 $ 331.54 $ 663.09
.gmbh $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.gold $ 93.69 $ 187.39 $ 281.08 $ 468.46 $ 936.93
.golf $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.gr.com $ 26.84 $ 53.68 $ 80.52 $ 134.20 $ 268.39
.graphics $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.gratis $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.green $ 66.31 $ 132.62 $ 198.93 $ 331.54 $ 663.09
.gripe $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.group $ 25.01 $ 50.01 $ 75.02 $ 125.03 $ 250.07
.guide $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.guitars $ 133.41 $ 266.82 $ 400.23 $ 667.05 $ 1,334.11
.gujarat.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.guru $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.haus $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.health $ 73.52 $ 147.04 $ 220.56 $ 367.60 $ 735.19
.healthcare $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.help $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.45
.hiphop $ 133.41 $ 266.82 $ 400.23 $ 667.05 $ 1,334.11
.hockey $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.holdings $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.holiday $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.horse $ 31.51 $ 63.01 $ 94.52 $ 157.54 $ 315.07
.hospital $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.host $ 84.99 $ 169.99 $ 254.98 $ 424.97 $ 849.94
.hosting $ 397.98 $ 795.97 $ 1,193.95 $ 1,989.92 $ 3,979.84
.house $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.how $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.45
.hu.com $ 54.49 $ 108.97 $ 163.46 $ 272.43 $ 544.86
.immo $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.immobilien $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.in $ 9.58 $ 19.17 $ 28.75 $ 47.92 $ 95.85
.in.net $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.ind.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.ind.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.industries $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.info $ 14.06 $ 28.12 $ 42.17 $ 70.29 $ 140.58
.info.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.ink $ 29.17 $ 58.35 $ 87.52 $ 145.87 $ 291.73
.institute $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.insure $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.int.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.internet.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.investments $ 93.69 $ 187.39 $ 281.08 $ 468.46 $ 936.93
.io.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.irish $ 19.10 $ 38.20 $ 57.30 $ 95.51 $ 191.01
.jetzt $ 23.57 $ 47.15 $ 70.72 $ 117.87 $ 235.75
.jewelry $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.jobs $ 127.02 $ 254.04 $ 381.06 $ 635.10 $ 1,270.20
.joburg $ 22.05 $ 44.09 $ 66.14 $ 110.23 $ 220.46
.jpn.com $ 54.49 $ 108.97 $ 163.46 $ 272.43 $ 544.86
.juegos $ 397.98 $ 795.97 $ 1,193.95 $ 1,989.92 $ 3,979.84
.jur.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.kaufen $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.kim $ 18.17 $ 36.34 $ 54.51 $ 90.85 $ 181.70
.kitchen $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.kiwi $ 34.36 $ 68.71 $ 103.07 $ 171.78 $ 343.55
.la $ 37.51 $ 75.02 $ 112.53 $ 187.55 $ 375.09
.land $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.lat $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.60 $ 265.20
.law.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.lawyer $ 54.68 $ 109.36 $ 164.05 $ 273.41 $ 546.82
.lease $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.legal $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.lgbt $ 39.79 $ 79.57 $ 119.36 $ 198.94 $ 397.87
.life $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.lighting $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.limited $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.limo $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.link $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.71
.live $ 25.81 $ 51.62 $ 77.43 $ 129.06 $ 258.11
.loan $ 29.84 $ 59.68 $ 89.52 $ 149.20 $ 298.40
.loans $ 93.69 $ 187.39 $ 281.08 $ 468.46 $ 936.93
.lol $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.45
.london $ 47.18 $ 94.36 $ 141.54 $ 235.89 $ 471.78
.lotto $ 1,654.86 $ 3,309.72 $ 4,964.58 $ 8,274.31 $ 16,548.61
.love $ 31.51 $ 63.01 $ 94.52 $ 157.54 $ 315.07
.ltd $ 22.51 $ 45.01 $ 67.52 $ 112.53 $ 225.06
.ltda $ 41.70 $ 83.41 $ 125.11 $ 208.52 $ 417.05
.luxury $ 529.15 $ 1,058.29 $ 1,587.44 $ 2,645.73 $ 5,291.46
.maison $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.management $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.market $ 31.24 $ 62.49 $ 93.73 $ 156.22 $ 312.43
.marketing $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.markets $ 55.13 $ 110.25 $ 165.38 $ 275.63 $ 551.25
.mba $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.me $ 28.12 $ 56.24 $ 84.35 $ 140.59 $ 281.18
.me.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.me.uk $ 6.71 $ 13.42 $ 20.13 $ 33.54 $ 67.09
.med.pro $ 166.48 $ 332.95 $ 499.43 $ 832.38 $ 1,664.75
.memorial $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.men $ 29.84 $ 59.68 $ 89.52 $ 149.20 $ 298.40
.menu $ 33.23 $ 66.46 $ 99.69 $ 166.15 $ 332.30
.miami $ 16.78 $ 33.56 $ 50.34 $ 83.91 $ 167.81
.mn $ 44.41 $ 88.83 $ 133.24 $ 222.07 $ 444.14
.mobi $ 19.34 $ 38.67 $ 58.01 $ 96.69 $ 193.37
.moda $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.mom $ 34.36 $ 68.71 $ 103.07 $ 171.78 $ 343.55
.money $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.mortgage $ 46.35 $ 92.69 $ 139.04 $ 231.73 $ 463.46
.mus.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.mx $ 46.50 $ 93.00 $ 139.49 $ 232.49 -
.nagoya $ 11.03 $ 22.06 $ 33.09 $ 55.15 $ 110.29
.name $ 9.27 $ 18.53 $ 27.80 $ 46.33 $ 92.65
.navy $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.net $ 12.50 $ 25.01 $ 37.51 $ 62.52 $ 125.03
.net.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.net.cn $ 6.24 $ 12.47 $ 18.71 $ 31.18 $ 62.36
.net.co $ 15.18 $ 30.37 $ 45.55 $ 75.92 -
.net.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.net.nz $ 22.21 $ 44.43 $ 66.64 $ 111.07 $ 222.13
.net.ru $ 4.79 - - - -
.net.sc $ 100.33 $ 200.66 $ 301.00 $ 501.66 $ 1,003.32
.news $ 25.81 $ 51.62 $ 77.43 $ 129.06 $ 258.11
.ngo $ 39.79 $ 79.57 $ 119.36 $ 198.94 $ 397.87
.ninja $ 20.70 $ 41.40 $ 62.10 $ 103.49 $ 206.99
.nl $ 10.83 - - - -
.no.com $ 54.49 $ 108.97 $ 163.46 $ 272.43 $ 544.86
.nom.co $ 15.18 $ 30.37 $ 45.55 $ 75.92 -
.nyc $ 31.51 $ 63.01 $ 94.52 $ 157.54 $ 315.07
.nz $ 11.99 $ 23.98 $ 35.96 $ 59.94 $ 119.88
.one $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.71
.ong $ 39.79 $ 79.57 $ 119.36 $ 198.94 $ 397.87
.online $ 34.36 $ 68.71 $ 103.07 $ 171.78 $ 343.55
.ooo $ 26.52 $ 53.04 $ 79.56 $ 132.60 $ 265.20
.org $ 11.50 $ 23.00 $ 34.51 $ 57.51 $ 115.02
.org.cn $ 6.24 $ 12.47 $ 18.71 $ 31.18 $ 62.36
.org.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.org.mx $ 12.46 $ 24.92 $ 37.38 $ 62.30 -
.org.nz $ 22.21 $ 44.43 $ 66.64 $ 111.07 $ 222.13
.org.ru $ 4.79 - - - -
.org.sc $ 100.33 $ 200.66 $ 301.00 $ 501.66 $ 1,003.32
.org.uk $ 6.71 $ 13.42 $ 20.13 $ 33.54 $ 67.09
.partners $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.parts $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.party $ 29.84 $ 59.68 $ 89.52 $ 149.20 $ 298.40
.pet $ 18.17 $ 36.34 $ 54.51 $ 90.85 $ 181.70
.pg.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.photo $ 31.51 $ 63.01 $ 94.52 $ 157.54 $ 315.07
.photography $ 22.51 $ 45.01 $ 67.52 $ 112.53 $ 225.06
.photos $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.63
.physio $ 80.52 $ 161.04 $ 241.56 $ 402.60 $ 805.21
.pics $ 27.65 $ 55.29 $ 82.94 $ 138.23 $ 276.45
.pictures $ 14.16 $ 28.31 $ 42.47 $ 70.78 $ 141.55
.pink $ 18.17 $ 36.34 $ 54.51 $ 90.85 $ 181.70
.pizza $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.place $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.plumbing $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.91 $ 521.81
.poker $ 58.35 $ 116.70 $ 175.04 $ 291.74 $ 583.48
.porn $ 109.20 $ 218.39 $ 327.59 $ 545.98 $ 1,091.96
.post.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.press $ 66.31 $ 132.62 $ 198.93 $ 331.54 $ 663.09
.pro $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 $ 156.56
.pro.br $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.69 $ 137.39
.pro.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.50 $ 45.84 $ 91.68
.promo $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 $ 156.56
.properties $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
